![]() |
Magic of Table (ઘડિયા યાદ રાખવાની ટ્રિક) |
Magic of Table (ઘડિયા યાદ રાખવાની ટ્રિક)
Maths Magic, Maths At Your Fingers, Vedic Maths.
Magic Table of Nine - 9
Magic Table of Nine - 9 Write 0 to 9, 9 to 0 દશક ને +1 9 × 01 = 09 9 × 02 = 18 9 × 03 = 27 9 × 04 = 36 9 × 05 = 45 9 × 06 = 54 9 × 07 = 63 9 × 08 = 72 9 × 09 = 81 9 × 10 = 90 | Magic Table of Nineteen - 19 Write 9 to 0 દશક ને +2 19 × 01 = 19 19 × 02 = 38 19 × 03 = 57 19 × 04 = 76 19 × 05 = 95 19 × 06 = 114 19 × 07 = 133 19 × 08 = 152 19 × 09 = 171 19 × 10 = 190 |
Magic Table of Twenty Nine - 29 Write 9 to 0 દશક ને +3 29 × 01 = 29 29 × 02 = 58 29 × 03 = 87 29 × 04 = 116 29 × 05 = 145 29 × 06 = 174 29 × 07 = 203 29 × 08 = 232 29 × 09 = 261 29 × 10 = 290 | Magic Table of Thirty Nine - 39 Write 9 to 0 દશક ને +4 39 × 01 = 39 39 × 02 = 78 39 × 03 = 117 39 × 04 = 156 39 × 05 = 195 39 × 06 = 234 39 × 07 = 273 39 × 08 = 312 39 × 09 = 351 39 × 10 = 390 |
Magic Table of Forty Nine - 49 Write 9 to 0 દશક ને +5 49 × 01 = 49 49 × 02 = 98 49 × 03 = 147 49 × 04 = 196 49 × 05 = 245 49 × 06 = 294 49 × 07 = 343 49 × 08 = 392 49 × 09 = 441 49 × 10 = 490 | Magic Table of Fifty Nine - 59 Write 9 to 0 દશક ને +6 59 × 01 = 59 59 × 02 = 118 59 × 03 = 177 59 × 04 = 236 59 × 05 = 295 59 × 06 = 354 59 × 07 = 413 59 × 08 = 472 59 × 09 = 531 59 × 10 = 590 |
Magic Table of Sixty Nine - 69 Write 9 to 0 દશક ને +7 69 × 01 = 69 69 × 02 = 138 69 × 03 = 207 69 × 04 = 276 69 × 05 = 345 69 × 06 = 414 69 × 07 = 483 69 × 08 = 552 69 × 09 = 621 69 × 10 = 690 | Magic Table of Seventy Nine - 79 Write 9 to 0 દશક ને +8 79 × 01 = 79 79 × 02 = 158 79 × 03 = 237 79 × 04 = 316 79 × 05 = 395 79 × 06 = 474 79 × 07 = 553 79 × 08 = 632 79 × 09 = 711 79 × 10 = 790 |
Magic Table of Eighty Nine - 89 Write 9 to 0 દશક ને +9 89 × 01 = 89 89 × 02 = 178 89 × 03 = 267 89 × 04 = 356 89 × 05 = 445 89 × 06 = 534 89 × 07 = 623 89 × 08 = 712 89 × 09 = 801 89 × 10 = 890 | Magic Table of Ninety Nine - 99 Write 9 to 0 દશક ને +10 99 × 01 = 99 99 × 02 = 198 99 × 03 = 297 99 × 04 = 396 99 × 05 = 495 99 × 06 = 594 99 × 07 = 693 99 × 08 = 792 99 × 09 = 891 99 × 10 = 990 |
Magic Table of Twenty one - 21
Magic Table of Twenty one - 21 Write Table 2 and 1 to 9 21 × 01 = 21 21 × 02 = 42 21 × 03 = 63 21 × 04 = 84 21 × 05 = 105 21 × 06 = 126 21 × 07 = 147 21 × 08 = 168 21 × 09 = 189 21 × 10 = 210 | Magic Table of Thirty one - 31 Write Table 3 and 1 to 9 31 × 01 = 31 31 × 02 = 62 31 × 03 = 93 31 × 04 = 124 31 × 05 = 155 31 × 06 = 186 31 × 07 = 217 31 × 08 = 248 31 × 09 = 279 31 × 10 = 310 |
Magic Table of Forty one - 41 Write Table 4 and 1 to 9 41 × 01 = 41 41 × 02 = 82 41 × 03 = 123 41 × 04 = 164 41 × 05 = 205 41 × 06 = 246 41 × 07 = 287 41 × 08 = 328 41 × 09 = 369 41 × 10 = 410 | Magic Table of Fifty one - 51 Write Table 5 and 1 to 9 51 × 01 = 51 51 × 02 = 102 51 × 03 = 153 51 × 04 = 204 51 × 05 = 255 51 × 06 = 306 51 × 07 = 357 51 × 08 = 408 51 × 09 = 459 51 × 10 = 510 |
Magic Table of Sixty one - 61 Write Table 6 and 1 to 9 61 × 01 = 61 61 × 02 = 122 61 × 03 = 183 61 × 04 = 244 61 × 05 = 305 61 × 06 = 366 61 × 07 = 427 61 × 08 = 488 61 × 09 = 549 61 × 10 = 610 | Magic Table of Seventy one - 71 Write Table 7 and 1 to 9 71 × 01 = 71 71 × 02 = 142 71 × 03 = 213 71 × 04 = 284 71 × 05 = 355 71 × 06 = 426 71 × 07 = 497 71 × 08 = 568 71 × 09 = 639 71 × 10 = 710 |
Magic Table of Twenty one - 21 Write Table 8 and 1 to 9 81 × 01 = 81 81 × 02 = 162 81 × 03 = 243 81 × 04 = 324 81 × 05 = 405 81 × 06 = 486 81 × 07 = 567 81 × 08 = 648 81 × 09 = 729 81 × 10 = 810 | Magic Table of Twenty one - 21 Write Table 9 and 1 to 9 91 × 01 = 91 91 × 02 = 182 91 × 03 = 273 91 × 04 = 364 91 × 05 = 455 91 × 06 = 546 91 × 07 = 637 91 × 08 = 728 91 × 09 = 819 91 × 10 = 910 |
Magic Table of Ten - 10
Magic Table of Ten - 10 Write Table 1 and use zero 10 × 01 = 10 10 × 02 = 20 10 × 03 = 30 10 × 04 = 40 10 × 05 = 50 10 × 06 = 60 10 × 07 = 70 10 × 08 = 80 10 × 09 = 90 10 × 10 = 100 | Magic Table of Twenty - 20 Write Table 2 and use zero 20 × 01 = 20 20 × 02 = 40 20 × 03 = 60 20 × 04 = 80 20 × 05 = 100 20 × 06 = 120 20 × 07 = 140 20 × 08 = 160 20 × 09 = 180 20 × 10 = 200 |
Magic Table of Thirty - 30 Write Table 3 and use zero 30 × 01 = 30 30 × 02 = 60 30 × 03 = 90 30 × 04 = 120 30 × 05 = 150 30 × 06 = 180 30 × 07 = 210 30 × 08 = 240 30 × 09 = 270 30 × 10 = 300 | Magic Table of Twenty - 20 Write Table 4 and use zero 40 × 01 = 40 40 × 02 = 80 40 × 03 = 120 40 × 04 = 160 40 × 05 = 200 40 × 06 = 240 40 × 07 = 280 40 × 08 = 320 40 × 09 = 360 40 × 10 = 400 |
Magic Table of Thirty - 50 Write Table 5 and use zero 50 × 01 = 50 50 × 02 = 100 50 × 03 = 150 50 × 04 = 200 50 × 05 = 250 50 × 06 = 300 50 × 07 = 350 50 × 08 = 400 50 × 09 = 450 50 × 10 = 500 | Magic Table of Thirty - 60 Write Table 6 and use zero 60 × 01 = 60 60 × 02 = 120 60 × 03 = 180 60 × 04 = 240 60 × 05 = 300 60 × 06 = 360 60 × 07 = 420 60 × 08 = 480 60 × 09 = 540 60 × 10 = 600 |
Magic Table of Thirty - 70 Write Table 7 and use zero 70 × 01 = 70 70 × 02 = 140 70 × 03 = 210 70 × 04 = 280 70 × 05 = 350 70 × 06 = 420 70 × 07 = 490 70 × 08 = 560 70 × 09 = 630 70 × 10 = 700 | Magic Table of Thirty - 80 Write Table 8 and use zero 80 × 01 = 80 80 × 02 = 160 80 × 03 = 240 80 × 04 = 320 80 × 05 = 400 80 × 06 = 480 80 × 07 = 560 80 × 08 = 640 80 × 09 = 720 80 × 10 = 800 |
Magic Table of Thirty - 90 Write Table 9 and use zero 90 × 01 = 90 90 × 02 = 180 90 × 03 = 270 90 × 04 = 360 90 × 05 = 450 90 × 06 = 560 90 × 07 = 630 90 × 08 = 720 90 × 09 = 810 90 × 10 = 900 | Magic Table of Thirty - 10 Write Table 10 and use zero 100 × 01 = 100 100 × 02 = 200 100 × 03 = 300 100 × 04 = 400 100 × 05 = 500 100 × 06 = 600 100 × 07 = 700 100 × 08 = 800 100 × 09 = 900 100 × 10= 1000 |
Magic Table of Eighteen - 18
Write 1 to 9 એકી સંખ્યા અને 10 તો 18 બેકી સંખ્યા. Then એકમમાં 0 to 8 ફરીથી 0 to 8
18 × 01 = 18
18 × 02 = 36
18 × 03 = 54
18 × 04 = 72
18 × 05 = 90
18 × 06 = 108
18 × 07 = 126
18 × 08 = 144
18 × 09 = 162
18 × 10 = 180
- 5² ⇒ 5 × 5 = 25
- 15² ⇒ 15 × 15 = 225
- 25 ⇒ 25 × 25 = 625
- 35² ⇒ 35 × 35 = 1225
- 45² ⇒ 45 × 45 = 2025
- 55² ⇒ 55 × 55 = 3025
- 65² ⇒ 65 × 65 = 4225
- 75² ⇒ 75 × 75 = 5625
- 85² ⇒ 85 × 85 = 7225
- 95² ⇒ 95 × 95 = 9025
- 105² ⇒ 105 × 105 = 11025
અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે લોકોએ આ પોસ્ટમાંથી Magic of Table (ઘડિયા યાદ રાખવાની ટ્રિક) વાંચીને ઘણી માહિતી મેળવી હશે. તમને આ માહિતી કેવી લાગી, અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો.
My blog
0 Comments