![]() |
Roman Lipima SankhyaGyan |
1 થી 100 સુધી રોમન લીપિમાં સંખ્યાજ્ઞાન
કોઈ પણ સંખ્યાને રોમન સંખ્યામાં 7 અલગ અલગ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને લખવામાં આવે છે.
જુઓ:- I, V, X, L, C, D અને M
1 થી 1000 સુધી રોમન અંક
I | 1 | એક |
V | 5 | પાંચ |
X | 10 | દશ |
L | 50 | પચાસ |
C | 100 | સો |
D | 500 | પાંચ સો |
M | 1000 | હજાર |
રોમન સંખ્યા પ્રણાલીમાં ઉપર આપેલ સાત મૂળ પ્રતિકોનો ઉપયોગ કરીને જ જુદી જુદી સંખ્યાઓ લખાય છે.
જેમ કે:-
20 = XX | અર્થાત્ | 10 + 10 = 20 |
25 = XXV | અર્થાત્ | 20 + 5 = 25 |
9 = IX | અર્થાત્ | 10 – 1 = 9 |
આ જ સાત અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને આપણે કોઈ પણ અંક રોમન સંખ્યામાં લખી શકીએ છીએ.
તો ચાલો નીચે 1 થી 100 સુધી સંખ્યાઓને રોમન અંકોમાં લખવાનો મહાવરો કરીએ.
રોમન લીપિમાં સંખ્યાજ્ઞાન
I | XI | XXI | XXXI | XLI | LI | LXI | LXXI | LXXXI | XCI |
II | XII | XXII | XXXII | XLII | LII | LXII | LXXII | LXXXII | XCII |
III | XIII | XXIII | XXXIII | XLIII | LIII | LXIII | LXXIII | LXXXIII | XCIII |
IV | XIV | XXIV | XXXIV | XLIV | LIV | LXIV | LXXIV | LXXXIV | XCIV |
V | XV | XXV | XXXV | XLV | LV | LXV | LXXV | LXXXV | XCV |
VI | XVI | XXVI | XXXVI | XLVI | LVI | LXVI | LXXVI | LXXXVI | XCVI |
VII | XVII | XXVII | XXXVI | XLVII | LVII | LXVII | LXXVII | LXXXVII | XCVII |
VIII | XVIII | XXVIII | XXXVII | XLVIII | LVIII | LXVIII | LXXVIII | LXXXVIII | XCVIII |
IX | XIX | XXIX | XXXVIII | XLIX | LIX | LXIX | LXXIX | LXXXIX | XCIX |
X | XX | XXX | XXXIX | L | LX | LXX | LXXX | XC | C |
0 થી 10 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
0 | ० | Zero | शून्य | |
1 | १ | I | One | एक |
2 | २ | II | Two | दो |
3 | ३ | III | Three | तीन |
4 | ४ | IV | Four | चार |
5 | ५ | V | Five | पाँच |
6 | ६ | VI | Six | छः |
7 | ७ | VII | Seven | सात |
8 | ८ | VIII | Eight | आठ |
9 | ९ | IX | Nine | नौ |
10 | १० | X | Ten | दस |
11 થી 20 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
11 | ११ | XI | Eleven | ग्यारह |
12 | १२ | XII | Twelve | बारह |
13 | १३ | XIII | Thirteen | तेरह |
14 | १४ | XIV | Fourteen | चौदह |
15 | १५ | XV | Fifteen | पन्द्रह |
16 | १६ | XVI | Sixteen | सोलह |
17 | १७ | XVII | Seventeen | सत्रह |
18 | १८ | XVIII | Eighteen | अठारह |
19 | १९ | XIX | Nineteen | उन्नीस |
20 | २० | XX | Twenty | बीस |
21 થી 30 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
21 | २१ | XXI | Twenty-one | इक्कीस |
22 | २२ | XXII | Twenty-two | बाईस |
23 | २३ | XXIII | Twenty-three | तेईस |
24 | २४ | XXIV | Twenty-four | चौबीस |
25 | २५ | XXV | Twenty-five | पच्चीस |
26 | २६ | XXVI | Twenty-six | छब्बीस |
27 | २७ | XXVII | Twenty-seven | सत्ताईस |
28 | २८ | XXVIII | Twenty-eight | अट्ठाईस |
29 | २९ | XXIX | Twenty-nine | उन्तीस |
30 | ३० | XXX | Thirty | तीस |
31 થી 40 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
31 | ३१ | XXXI | Thirty-one | इकतीस |
32 | ३२ | XXXII | Thirty-two | बत्तीस |
33 | ३३ | XXXIII | Thirty-three | तैंतीस |
34 | ३४ | XXXIV | Thirty-four | चौंतीस |
35 | ३५ | XXXV | Thirty-five | पैंतीस |
36 | ३६ | XXXVI | Thirty-six | छत्तीस |
37 | ३७ | XXXVII | Thirty-seven | सत्ताईस |
38 | ३८ | XXXVIII | Thirty-eight | अड़तीस |
39 | ३९ | XXXIX | Thirty-nine | उनतालीस |
40 | ४० | XL | Forty | चालीस |
41 થી 50 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
41 | ४१ | XLI | Forty-one | इकतालीस |
42 | ४२ | XLII | Forty-two | बयालीस |
43 | ४३ | XLIII | Forty-three | तैंतालीस |
44 | ४४ | XLIV | Forty-four | चवालीस |
45 | ४५ | XLV | Forty-five | पैंतालीस |
46 | ४६ | XLVI | Forty-six | छियालीस |
47 | ४७ | XLVII | Forty-seven | सैंतालीस |
48 | ४८ | XLVIII | Forty-eight | अड़तालीस |
49 | ४९ | XLIX | Forty-nine | उन्चास |
50 | ५० | L | Fifty | पचास |
51 થી 60 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
51 | ५१ | LI | Fifty-one | इक्यावन |
52 | ५२ | LII | Fifty-two | बावन |
53 | ५३ | LIII | Fifty-three | तिरेंपन |
54 | ५४ | LIV | Fifty-four | चौवन |
55 | ५५ | LV | Fifty-five | पचपन |
56 | ५६ | LVI | Fifty-six | छप्पन |
57 | ५७ | LVII | Fifty-seven | सत्तावन |
58 | ५८ | LVIII | Fifty-eight | अट्ठावन |
59 | ५९ | LIX | Fifty-nine | उनसठ |
60 | ६० | LX | Sixty | साठ |
61 થી 70 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
61 | ६१ | LXI | Sixty-one | इकसठ |
62 | ६२ | LXII | Sixty-two | बासठ |
63 | ६३ | LXIII | Sixty-three | तिरसठ |
64 | ६४ | LXIV | Sixty-four | चौंसठ |
65 | ६५ | LXV | Sixty-five | पैंसठ |
66 | ६६ | LXVI | Sixty-six | छियासठ |
67 | ६७ | LXVII | Sixty-seven | सड़सठ |
68 | ६८ | LXVIII | Sixty-eight | अड़सठ |
69 | ६९ | LXIX | Sixty-nine | उनहत्तर |
70 | ७० | LXX | Seventy | सत्तर |
71 થી 80 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
71 | ७१ | LXXI | Seventy-one | इकहत्तर |
72 | ७२ | LXXII | Seventy-two | बहत्तर |
73 | ७३ | LXXIII | Seventy-three | तिहत्तर |
74 | ७४ | LXXIV | Seventy-four | चौहत्तर |
75 | ७५ | LXXV | Seventy-five | पचहत्तर |
76 | ७६ | LXXVI | Seventy-six | छिहत्तर |
77 | ७७ | LXXVII | Seventy-seven | सतहत्तर |
78 | ७८ | LXXVIII | Seventy-eight | अठहत्तर |
79 | ७९ | LXXIX | Seventy-nine | उन्यासी |
80 | ८० | LXXX | Eighty | अस्सी |
81 થી 90 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
81 | ८१ | LXXXI | Eighty-one | इक्यासी |
82 | ८२ | LXXXII | Eighty-two | बयासी |
83 | ८३ | LXXXIII | Eighty-three | तिरासी |
84 | ८४ | LXXXIV | Eighty-four | चौरासी |
85 | ८५ | LXXXV | Eighty-five | पचासी |
86 | ८६ | LXXXVI | Eighty-six | छियासी |
87 | ८७ | LXXXVII | Eighty-seven | सत्तासी |
88 | ८८ | LXXXVIII | Eighty-eight | अठहत्तर |
89 | ८९ | LXXXIX | Eighty-nine | अट्ठासी |
90 | ९० | XC | Ninety | नब्बे |
91 થી 100 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
91 | ९१ | XCI | Ninety- one | इक्यानवे |
92 | ९२ | XCII | Ninety- two | बानवे |
93 | ९३ | XCIII | Ninety-three | तिरानवे |
94 | ९४ | XCIV | Ninety-four | चौरानवे |
95 | ९५ | XCV | Ninety- five | पंचानवे |
96 | ९६ | XCVI | Ninety-six | छियानवे |
97 | ९७ | XCVII | Ninety-seven | सत्तानवे |
98 | ९८ | XCVIII | Ninety-eight | अट्ठानवे |
99 | ९९ | XCIX | Ninety-nine | निन्यानवे |
100 | ९०० | C | One-hundred | सौ |
100 થી 1000 સુધી રોમન સંખ્યાજ્ઞાન
No. | देवनागरी | रोमन | अंग्रेजी | हिन्दी |
---|---|---|---|---|
100 | १०० | C | One Hundred | सौ |
200 | २०० | CC | Two Hundred | दो सौ |
300 | ३०० | CCC | Three Hundred | तीन सौ |
400 | ४०० | CD | Four Hundred | चार सौ |
500 | ५०० | D | Five Hundred | पाँच सौ |
600 | ६०० | DC | Six Hundred | छः सौ |
700 | ७०० | DCC | Seven Hundred | सात सौ |
800 | ८०० | DCCC | Eight Hundred | आठ सौ |
900 | ९०० | CM | Nine Hundred | नो सौ |
1000 | १००० | M | One Thousand | एक हजार |
અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે લોકોએ આ પોસ્ટમાંથી 1 થી 100 સુધી રોમન લીપિમાં સંખ્યાજ્ઞાન વાંચીને ઘણી માહિતી મેળવી હશે. તમને આ માહિતી કેવી લાગી, અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો.
My blog
0 Comments